2016-07-05 天津公务员考试网
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
政治 面貌 |
学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 |
1 | 陈金玉 | 女 | 1988.05 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 食品科学 | 华中农业大学 | 生食学院食品工程系教师岗 | 82.38 |
2 | 王琦 | 女 | 1988.01 | 共青团员 | 研究生 | 博士 | 社会心理学 | 中国人民大学 | 法学院心理系岗位二教师岗 | 92.00 |
3 | 王俊 | 男 | 1988.05 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 政治经济学 | 南开大学 | 经济学院经济系二教师岗 | 89.90 |
4 | 魏蔚 | 女 | 1988.03 | 共青团员 | 研究生 | 博士 | 国际贸易学 | 韩国国立全北大学 | 经济学院经济系三教师岗 | 82.80 |
5 | 李俏俊 | 男 | 1988.12 | 共青团员 | 研究生 | 博士 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院自动化研究所 | 信息学院商务信管系岗四教师岗 | 91.45 |
6 | 何为 | 女 | 1982.10 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 热能工程 | 北京工业大学 | 机械工程学院制冷系五教师岗 | 81.50 |
7 | 杨波 | 男 | 1989.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 设计学 | 天津师范大学 | 设计学院艺术设计系教师岗 | 88.72 |
8 | 张帆 | 男 | 1990.01 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 美术学 | 天津美术学院 | 艺术学院造型艺术系教师岗 | 87.68 |
9 | 李斌鑫 | 男 | 1990.02 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 天津体育学院 | 体育教学部第一教研室一教师岗 | 65.80 |
10 | 李恒 | 男 | 1990.12 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 北京体育大学 | 体育教学部第一教研室二教师岗 | 68.14 |
天津商业大学2016年公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
政治 面貌 |
学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 |
1 | 黄嘉 | 男 | 1991.04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 电路与系统 | 天津师范大学 | 信息工程学院 实验岗 |
64.50 |
2 | 陈芳 | 女 | 1990.08 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 陕西师范大学 | 大学外语教学部实验岗 | 63.50 |
3 | 吕琳 | 女 | 1990.12 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中国画 | 云南艺术学院 |