2017天津东丽区卫生系统赴高校招聘成绩汇总表

2016-12-29 天津公务员考试网

  2017天津东丽区卫生系统赴高校招聘成绩汇总表已发布,天津公务员考试网现将其内容发布如下:
名次 姓 名 报考部门、职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 韩晓宇 东丽医院护士 56.0 79.25 67.63
2 董婷婷 东丽医院护士 50.0 72.75 61.38
3 董欢 东丽医院护士 54.0 67.30 60.65
1 孔海芳 疾病预防控制中心病原微生物与生物检验医生 90.0 72.40 81.20
2 蔡鲜 疾病预防控制中心病原微生物与生物检验医生 78.0 76.90 77.45
3 高华君 疾病预防控制中心病原微生物与生物检验医生 84.0 66.70 75.35
1 刘利 无瑕街社区卫生服务中心口腔科医生 66.0 72.90 69.45
2 陈贝斯 无瑕街社区卫生服务中心口腔科医生 60.0 75.15 67.58
1 夏淑仪 疾病预防控制中心传染病预防控制医生1 80.0 74.60 77.30
2 陈爽 疾病预防控制中心传染病预防控制医生1 74.0 75.45 74.73
3 高丽 疾病预防控制中心传染病预防控制医生1 74.0 65.40 69.70
1 毕傲楠 华明社区卫生服务中心公卫医生 68.0 81.60 74.80
2 孙凯丽 华明社区卫生服务中心公卫医生 50.0 82.50 66.25
3 李茜 华明社区卫生服务中心公卫医生 54.0 77.75 65.88
1 杨宝珠 华新街社区卫生服务中心护士 42.0 80.50 61.25
2 杨柏丽 华新街社区卫生服务中心护士 34.0 72.60 53.30
3 赵彩清 华新街社区卫生服务中心护士 34.0 缺考  
1 邓美玉 疾病预防控制中心公卫医生 76.0 84.70 80.35
2 方立云 疾病预防控制中心公卫医生 72.0 72.40 72.20
1 常志敏 疾病预防控制中心传染病预防控制医生2 80.0 75.85 77.93
2 李颖 疾病预防控制中心传染病预防控制医生2 72.0 78.60 75.30
3 宋瑞瑞 疾病预防控制中心传染病预防控制医生2 66.00 81.50 73.75
4 石锦鸿 疾病预防控制中心传染病预防控制医生2 66.0 72.75 69.38
1 刘雪菲 军粮城医院检验科医生 68.00 68.65 68.33
2 李瑞芳 军粮城医院检验科医生 56.0 71.55 63.78
3 怡然 军粮城医院检验科医生 62.0 64.60 63.30
1 刘健 军粮城医院护士 52.00 79.20 65.60
2 于小双 军粮城医院护士 40.00 76.60 58.30
1 范煜 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 64.00 82.15 73.08
2 刘旭 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 66.00 77.70 71.85
3 王健 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 66.00 76.05 71.03
4 何敬峰 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 62.00 77.75 69.88
5 尤洋 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 58.00 79.30 68.65
6 段剑飞 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 44.00 76.95 60.48
1 王铭 军粮城医院公卫医生 72.00 74.80 73.40
2 张泽龙 军粮城医院公卫医生 60.00 80.20 70.10
3 李丽 军粮城医院公卫医生 64.00 72.85 68.43
1 杨丹丹 东丽医院神经内科医生 72.0 81.40 76.70
2 张建芸 东丽医院神经内科医生 68.0 75.20 71.60
3 刘媛媛 东丽医院神经内科医生 68.0 66.30 67.15
1 张群 东丽医院医学影像科医生2 70.0 66.45 68.23
2 刘艳霞 东丽医院医学影像科医生2 50.0 72.95 61.48
3 戴玉 东丽医院医学影像科医生2 52.0 65.70 58.85
1 倪冬敏 东丽湖街社区卫生服务中心中医全科医生 90.0 79.80 84.90
2 甄静 东丽湖街社区卫生服务中心中医全科医生 96.0 73.25 84.63
3 李智慧 东丽湖街社区卫生服务中心中医全科医生 92.0 74.60 83.30
1 肖丹丹 金钟街社区卫生服务中心全科医生 60.0 78.80 69.40
2 李子君 金钟街社区卫生服务中心全科医生 44.0 68.10 56.05
3 贾程月 金钟街社区卫生服务中心全科医生 36.0 71.05 53.53
1 张晟 军粮城医院医学影像科医生 38.0 76.50 57.25
1 徐西子 东丽医院心内科医生 52.0 72.45 62.23
2 牛晓伟 东丽医院心内科医生 52.0 67.65 59.83
3 马亚楠 东丽医院心内科医生 52.0 65.40 58.70
1 关蕊蕊 华明社区卫生服务中心全科医生 42.0 82.05 62.03
2 王凤飞 华明社区卫生服务中心全科医生 42.0 74.45 58.23
1 陈家骏 华新街社区卫生服务中心全科医生 38.0 79.50 58.75
2 吕思萌 华新街社区卫生服务中心全科医生 44.0 69.35 56.68

分享到

切换频道