2018天津滨海快速交通发展有限公司劳务派遣综合站务员首批政审且体检复查合格名单公示

2018-07-07 天津公务员考试网

  2018天津滨海快速交通发展有限公司劳务派遣综合站务员首批政审且体检复查合格名单公示已发布,天津公务员考试网现将具体内容发布如下:
  2018天津滨海快速交通发展有限公司劳务派遣综合站务员首批政审且体检复查合格人员名单
序号 员工编号 姓名 报考职位 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 政审 无犯罪记录 体检
1 9395 王东哲 综合站务员(男) 18052605010570 71.8 81.0 77.32 合格 合格 合格
2 9396 何治良 综合站务员(男) 18052605010309 76.8 69.3 72.30 合格 合格 合格
3 9397 王树元 综合站务员(男) 18052605010637 61.5 79.3 72.18 合格 合格 合格
4 9398 路石磊 综合站务员(男) 18052605010776 64.8 73.3 69.90 合格 合格 合格
5 9399 刘梦为 综合站务员(男) 18052605010786 59.4 75.7 69.18 合格 合格 合格
6 9400 刘牧庚 综合站务员(男) 18052605010052 59 75.7 69.02 合格 合格 合格
7 9401 杨曦 综合站务员(男) 18052605010500 49.9 81.0 68.56 合格 合格 合格
8 9402 袁旭 综合站务员(男) 18052605010549 55.9 76.3 68.14 合格 合格 合格
9 9403 刘易 综合站务员(男) 18052605010495 54.1 77.0 67.84 合格 合格 合格
10 9404 张禄 综合站务员(男) 18052605010579 57.7 74.3 67.66 合格 合格 合格
11 9405 盛鸣捷 综合站务员(男) 18052605010033 52.2 75.7 66.30 合格 合格 合格
12 9406 贾春鑫 综合站务员(男) 18052605010065 53.6 74.3 66.02 合格 合格 合格
13 9407 刘远新 综合站务员(男) 18052605010143 54.5 73.7 66.02 合格 合格 合格
14 9408 苏可 综合站务员(男) 18052605010357 58 71.3 65.98 合格 合格 合格
15 9409 赵连鑫 综合站务员(男) 18052605010532 60.2 68.7 65.30 合格 合格 合格
16 9410 张宸 综合站务员(男) 18052605010514 57.1 70.7 65.26 合格 合格 合格
17 9411 郭辰 综合站务员(男) 18052605010724 44 79.3 65.18 合格 合格 合格
18 9412 陈禹诺 综合站务员(女) 18052605010550 62.5 79.7 72.82 合格 合格 合格
19 9413 寇富萍 综合站务员(女) 18052605010392 59.5 80.7 72.22 合格 合格 合格
20 9414 唐郁茵 综合站务员(女) 18052605010763 63.1 77.0 71.44 合格 合格 合格
21 9415 李莹 综合站务员(女) 18052605010003 67.5 73.7 71.22 合格 合格 合格
22 9416 孙淑怡 综合站务员(女) 18052605010666 67.9 72.3 70.54 合格 合格 合格
23 9417 王子晨 综合站务员(女) 18052605010202 55.4 80.3 70.34 合格 合格 合格
24 9418 尤静雅 综合站务员(女) 18052605010437 57.1 77.3 69.22 合格 合格 合格
25 9419 冯韵 综合站务员(女) 18052605010053 57.1 74.0 67.24 合格 合格 合格
26 9420 杜泽伟 综合站务员(女) 18052605010001 59.2 72.3 67.06 合格 合格 合格
27 9421 邢爽 综合站务员(女) 18052605010743 62.4 70.0 66.96 合格 合格 合格
28 9422 杨雪 综合站务员(女) 18052605010699 51.9 76.0 66.36 合格 合格 合格

分享到

切换频道