2020-07-28 天津公务员考试网
| 年份 | 分数线 |
|---|---|
| 2019 | 2019天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2018 | 2018天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2017 | 2017天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2016 | 2016天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2015 | 2015天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2014 | 2014天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2013 | 2013天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2012 | 2012天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2011 | 2011天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2010 | 2010天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |
| 2009 | 2009天津公务员考试成绩不设具体分数线,严格按照1:3比例进入面试。 |

