2023-10-24 天津公务员考试网
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 4497 | 2892 | 160.67:1 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 3863 | 2780 | 1390:1 |
3 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 3214 | 2703 | 337.88:1 |
4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 3208 | 2882 | 576.4:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 2871 | 2190 | 1095:1 |
6 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 2867 | 2274 | 568.5:1 |
7 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 2811 | 2135 | 2135:1 |
8 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 2436 | 2186 | 1093:1 |
9 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 3 | 2349 | 1727 | 575.67:1 |
10 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 2331 | 1859 | 1859:1 |
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2024年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,必须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!