2024天津市考1月28日18日数据:52760人缴费,1个职位无人缴费

2024-01-28 天津公务员考试网

    2024天津市考1月28日18日数据:52760人缴费,1个职位无人缴费。缴费人数前三位的部门依次是:天津市滨海新区、天津市公安局、天津市河东区,三部门缴费总人数达18645人。
    一、缴费人数前十的部门
招考单位 招考人数 缴费人数 竞争比
天津市滨海新区 185 7031 38.01:1
天津市公安局 1000 6636 6.64:1
天津市河东区 119 4978 41.83:1
天津市西青区 97 3436 35.42:1
天津市河西区 93 3154 33.91:1
天津市武清区 112 2869 25.62:1
天津市津南区 65 2327 35.80:1
天津市红桥区 67 2273 33.93:1
天津市宝坻区 61 1967 32.25:1
天津市蓟州区 74 1762 23.81:1

   
二、竞争最激烈的十大部门
招考单位 招考人数 缴费人数 竞争比
天津市民政局 4 357 89.25:1
天津市发展和改革委员会 6 396 66.00:1
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 4 261 65.25:1
天津市人力资源和社会保障局 23 1434 62.35:1
天津市人民代表大会常务委员会 1 61 61.00:1
天津市体育局 2 121 60.50:1
天津市商务局 5 300 60.00:1
天津市城市管理委员会 3 179 59.67:1
天津市财政局 16 813 50.81:1
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 6 272 45.33:1

        三、缴费人数前十的职位
缴费人数前十的职位
招考单位 招考部门 招考职位 职位代码 招考人数 缴费人数 竞争比
天津市滨海新区 部委办局机关内设科室 综合管理四/一级科员 2013004 8 857 107.13:1
天津市河东区 市场监管局内设科室 文字综合/一级主任科员及以下 2032603 2 498 249.00:1
天津市滨海新区 部委办局所属单位 行政执法/一级行政执法员 2013101 9 489 54.33:1
天津市河东区 区委老干部局内设科室 文字综合/一级主任科员及以下 2030601 1 418 418.00:1
天津市河西区 市场监管局内设科室 市场监管一/四级主任科员及以下 2041601 4 338 84.50:1
天津市西青区 市场监管局内设科室 综合管理三/一级主任科员及以下 2092303 2 337 168.50:1
天津市滨海新区 部委办局机关内设科室 综合管理三/四级主任科员及以下 2013003 6 317 52.83:1
天津市红桥区 街道办事处内设科室 综合管理二/一级主任科员及以下 2072002 5 317 63.40:1
天津市人力资源和社会保障局 市社会保险基金管理中心市内六区分中心 社会保障一/一级主任科员及以下 1100301 2 291 145.50:1
天津市河西区 人民法院 司法行政二/一级科员 2040404 1 274 274.00:1
 
   四、报名竞争最激烈的前十的职位
报名竞争最激烈的前十的职位
招考单位 招考部门 招考职位 职位代码 招考人数 缴费人数 竞争比
天津市河东区 区委老干部局内设科室 文字综合/一级主任科员及以下 2030601 1 418 418.00:1
天津市河西区 人民法院 司法行政二/一级科员 2040404 1 274 274.00:1
天津市河东区 市场监管局内设科室 文字综合/一级主任科员及以下 2032603 2 498 249.00:1
天津市河东区 大王庄街道内设科室 公共管理/一级主任科员及以下 2033701 1 196 196.00:1
天津市西青区 市场监管局内设科室 综合管理三/一级主任科员及以下 2092303 2 337 168.50:1
天津市宝坻区 大唐庄镇内设科室 新媒体运维/一级主任科员及以下 2132401 1 155 155.00:1
天津市河北区 体育局内设科室 综合管理/一级主任科员及以下 2050901 1 154 154.00:1
天津市滨海新区 统计局内设科室 文字综合/一级科员 2012201 1 147 147.00:1
天津市人力资源和社会保障局 市社会保险基金管理中心市内六区分中心 社会保障一/一级主任科员及以下 1100301 2 291 145.50:1
天津市人民检察院系统 河北区人民检察院 检察技术/一级科员 1270902 1 136 136.00:1

   五、无人缴费职位
   截至1月28日18时,2024天津公务员考试共有1个职位无人缴费。
招考单位 招考部门 招考职位 职位代码 招考人数 缴费人数
天津市公安局 强制治疗管理总队 人民警察二/一级警长及以下 1060902 2 0

 

   相关阅读:2024年天津市公开招考公务员公告(2588人)
 
                 2024年天津公务员考试报考系统
 
                 2024年天津公务员考试职位查询系统


\
点击购买>


  

分享到

切换频道